Třída 7.A
TŘÍDNÍ UČITEL
Mgr. Vladimír Sklenář
Rozvrh hodin
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:55 - 8:40 | 8:50 - 9:35 | 9:55 - 10:40 | 10:50 - 11:35 | 11:45 - 12:30 | 12:40 - 13:25 | 13:25 - 14:10 | 14:20 - 15:05 | |
Pondělí | Čj | M | Inf | Aj | Př | Hv | Z | |
Úterý | Čj | M | Aj | F | Vv | Vv | ||
Středa | Z | D | Nj | Tv | M *) | |||
Čtvrtek | Př | Čj | Aj | M | F | Pč / VýO | Pč / VýO | |
Pátek | Čj | Nj | Tv | D | Aj |
M *) Tato hodina matematiky je půlená, polovina žáků ji má ve stejný den ráno v nulté hodině.
Seznam žáků
Bartušek Lukáš
Bartušková Viktorie
Bradáčová Pavlína
Čížek Jáchym
Chaloupka Jakub
Chalupa Marek
Janečková Adéla
Kourková Adéla
Kuřátko Matyáš
Lukeš Leon
Netolický Jan
Netolický Petr
Nováková Adriana
Pacalová Zuzana
Pešek Štěpán
Slabá Natálie
Smejkalová Natálie
Svoboda František
Vaculová Monika
Vaňková Nikola
Vokoun Adam
Staňková Žaneta